爱沙女甲冠积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 塔林弗洛拉女足 7/0/0 38/2 21 7/4/3
2 维姆西女足 4/1/2 10/8 13 7/4/3
3 塔林那埃拉特女足 4/0/3 17/12 12 7/4/3
4 塔巴沙卢查玛女足 4/0/3 13/14 12 7/3/4
5 萨库体育会女足 3/1/2 11/15 10 6/3/3
6 卡勒威女足 1/2/4 11/19 5 7/4/3
7 萧雅璇女足 1/1/5 9/18 4 7/3/4
8 潭美卡女足 1/1/6 9/30 4 8/3/5

世界杯直播专注于各种体育赛事比赛直播,提供高清足球在线直播,包括足球直播、NBA直播、五大联赛、CCTV手机版看体育直播吧。我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请联系我们,我们会第一时间处理,谢谢。
© 2020-2025 世界杯直播 版权所有